買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 316 | 0 | 0 | 316 | 13,156 | 44 | 8.91 |
2 | 承業醫(4164) | 286.597 | 0 | -57.516 | 229 | 10,078 | 44.05 | 1.73 |
3 | 康霈*(6919) | 176.966 | 0 | -1 | 176 | 124,325 | 702 | 0.43 |
4 | 雙美(4728) | 173 | 0 | 0.001 | 173 | 89,498 | 488.5 | -0.71 |
5 | 永鴻生技(6936) | 169 | 0 | -21.021 | 148 | 5,677 | 38.2 | 0.53 |
6 | 佳醫(4104) | 125.679 | 0 | -1 | 125 | 10,972 | 88.2 | 0.68 |
7 | 懷特(4108) | 97 | 0 | -2 | 95 | 1,415 | 15.05 | 0.67 |
8 | 神隆(1789) | 97.358 | 0 | -3.827 | 94 | 1,796 | 19.2 | -0.26 |
9 | 長佳智能(6841) | 91 | 0 | 0 | 91 | 6,604 | 72.3 | 0.56 |
10 | 健喬(4114) | 89 | 0 | 0 | 89 | 2,872 | 32.2 | -0.16 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -663.002 | 0 | -393.315 | -1,056 | -52,657 | 49 | -4.48 |
2 | 藥華藥(6446) | -725.348 | -300.436 | 11.727 | -1,014 | -516,022 | 502 | -5.46 |
3 | 永信(3705) | -770.248 | 0 | 4 | -766 | -52,189 | 67.5 | 3.53 |
4 | 大江(8436) | -325 | -261.36 | -19.173 | -606 | -80,565 | 132.5 | -4.68 |
5 | 合一(4743) | -456.435 | 0 | 9.052 | -447 | -25,872 | 57.4 | -2.38 |
6 | 國光生(4142) | -340.859 | 1 | -15 | -355 | -6,594 | 18.4 | -2.39 |
7 | 科妍(1786) | -206.215 | 0 | -3.805 | -210 | -19,914 | 93.9 | -2.59 |
8 | 美時(1795) | -154.715 | 0 | -27.988 | -183 | -41,028 | 225 | -0.66 |
9 | 晟德(4123) | -185 | 0 | 3.31 | -182 | -6,442 | 35.55 | -1.11 |
10 | 和康生(1783) | -161.941 | 0 | -1.277 | -163 | -6,874 | 41.9 | -4.23 |
2025-05-07法人動態:(買超)北極星藥業-KY316張、承業醫229張、康霈*176張;(賣超)高端疫苗1056張、藥華藥1014張、永信766張
撰文
新聞中心
日期2025-05-07