資料日期: | 20250704 | ||||||
上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6130 | 上亞科技 | 45.60 | 17.22 | 6919 | 康霈* | 1325.00 | 44.49 |
6703 | 軒郁 | 124.00 | 12.22 | 6130 | 上亞科技 | 45.60 | 32.17 |
4198 | 欣大健康 | 42.65 | 11.94 | 6637 | 醫影 | 95.20 | 28.65 |
6499 | 益安 | 137.00 | 7.45 | 6499 | 益安 | 137.00 | 28.04 |
6949 | 沛爾生醫-創 | 157.50 | 4.30 | 6885 | 全福生技 | 33.90 | 21.72 |
4119 | 旭富 | 65.90 | 4.27 | 6747 | 亨泰光 | 193.50 | 21.32 |
4737 | 華廣 | 75.40 | 4.00 | 6838 | 台新藥 | 34.65 | 18.87 |
6578 | 達邦蛋白 | 19.25 | 3.77 | 4198 | 欣大健康 | 42.65 | 16.85 |
1752 | 南光 | 35.90 | 3.70 | 4120 | 友華 | 56.40 | 15.81 |
6576 | 逸達 | 66.30 | 3.59 | 3205 | 佰研 | 50.80 | 13.90 |
4747 | 強生 | 63.70 | 3.07 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 157.50 | 13.31 |
6885 | 全福生技 | 33.90 | 3.04 | 4147 | 中裕 | 89.90 | 11.26 |
4126 | 太醫 | 92.80 | 2.75 | 6578 | 達邦蛋白 | 19.25 | 10.63 |
6541 | 泰福-KY | 53.90 | 2.67 | 4188 | 安克 | 15.95 | 9.62 |
7713 | 威力德生醫 | 62.50 | 2.46 | 6703 | 軒郁 | 124.00 | 7.83 |
台股一周TOP 15:06/30-07/04(漲)上亞科技17.22%、軒郁12.22%、欣大健康11.94%
撰文
新聞中心
日期2025-07-04