資料日期: | 20250620 | ||||
三大法人買賣超前五名 |
|||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 康霈*(6919) | 3,008 | 1 | 合一(4743) | -9,441 |
2 | 健喬(4114) | 1,254 | 2 | 中天(4128) | -5,078 |
3 | 中裕(4147) | 1,000 | 3 | 益安(6499) | -1,445 |
4 | 東洋(4105) | 339 | 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -924 |
5 | 台新藥(6838) | 228 | 5 | 神隆(1789) | -826 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 康霈*(6919) | 2,936 | 1 | 合一(4743) | -9,500 |
2 | 健喬(4114) | 1,291 | 2 | 中天(4128) | -5,127 |
3 | 中裕(4147) | 1,006 | 3 | 益安(6499) | -1,282 |
4 | 東洋(4105) | 413 | 4 | 北極星藥業-KY(6550) | -995 |
5 | 承業醫(4164) | 307 | 5 | 精華(1565) | -633 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 181 | 1 | 保瑞(6472) | -187 |
2 | 康霈*(6919) | 64 | 2 | 承業醫(4164) | -103 |
3 | 視陽(6782) | 14 | 3 | 晶碩(6491) | -20 |
4 | 精華(1565) | - | 4 | 太醫(4126) | -2 |
5 | 葡萄王(1707) | - | 5 | 生達(1720) | -1 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 濟生(4111) | 132 | 1 | 神隆(1789) | -199 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 71 | 2 | 益安(6499) | -163 |
3 | 合一(4743) | 60 | 3 | 高端疫苗(6547) | -149 |
4 | 逸達(6576) | 49 | 4 | 美時(1795) | -106 |
5 | 中天(4128) | 49 | 5 | 承業醫(4164) | -103 |
法人一周動態:06/16-06/20(買超)康霈*3008.27張、健喬1253.89張、中裕1000.44張;(賣超)合一9440.64張、中天5078.06張、益安1445.33張
撰文
新聞中心
日期2025-06-20