買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 承業醫(4164) | 314 | -51 | 165.713 | 429 | 20,437 | 47.9 | -4.2 |
2 | 健喬(4114) | 384.585 | 0 | -0.089 | 384 | 13,730 | 35.55 | -0.84 |
3 | 中裕(4147) | 264.393 | 0 | -4.992 | 259 | 24,767 | 95.6 | 1.7 |
4 | 康霈*(6919) | 213.078 | 0 | -0.113 | 213 | 251,886 | 1190 | 1.71 |
5 | 台新藥(6838) | 177 | 0 | 3 | 180 | 6,528 | 36.25 | -0.55 |
6 | 逸達(6576) | 32 | 0 | 25 | 57 | 3,657 | 64.3 | -1.23 |
7 | 益得(6461) | 42 | 0 | -0.176 | 42 | 785 | 18.4 | -9.8 |
8 | 友華(4120) | 30 | 0 | -0.053 | 30 | 1,500 | 49.8 | -1.78 |
9 | 東洋(4105) | 28.067 | 0 | 0 | 28 | 2,167 | 76.6 | -1.29 |
10 | 生泰(1777) | 17 | 0 | -0.173 | 17 | 1,462 | 86.6 | -0.57 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -2184.93 | 0 | -5.878 | -2,191 | -154,518 | 70.7 | 3.97 |
2 | 中天(4128) | -1324.86 | 0 | 31.075 | -1,294 | -32,047 | 24.5 | 0.2 |
3 | 國光生(4142) | -438 | 0 | -5 | -443 | -7,477 | 16.8 | -2.33 |
4 | 神隆(1789) | -418 | 0 | -19 | -437 | -7,380 | 16.8 | -1.75 |
5 | 智擎(4162) | -353 | 0 | -4.657 | -358 | -28,465 | 78.7 | -2.96 |
6 | 高端疫苗(6547) | -284.908 | 0 | -53.627 | -339 | -15,085 | 43.8 | -4.16 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | -276.645 | 0 | 9 | -268 | -10,696 | 39.5 | 1.28 |
8 | 太景*-KY(4157) | -254 | 0 | -1.57 | -256 | -2,347 | 9.13 | -2.14 |
9 | 益安(6499) | -168.01 | 107 | -83.892 | -145 | -34,303 | 132.5 | -3.99 |
10 | 藥華藥(6446) | -389.316 | 107 | 34.255 | -248 | -130,943 | 526 | -1.13 |
2025-06-19法人動態:(買超)承業醫429張、健喬384張、中裕259張;(賣超)合一2191張、中天1294張、國光生443張
撰文
新聞中心
日期2025-06-19