買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 762 | 0 | -5.462 | 757 | 43,690 | 58 | 2.47 |
2 | 承業醫(4164) | 516.514 | 50 | -22.398 | 544 | 25,143 | 46.9 | 4.69 |
3 | 藥華藥(6446) | 335.498 | 0 | 14.791 | 350 | 181,916 | 521 | 1.17 |
4 | 台新藥(6838) | 222.362 | 0 | -0.981 | 221 | 6,313 | 29.15 | 10 |
5 | 聯合(4129) | 226 | 0 | -38.519 | 187 | 20,702 | 109.5 | 2.34 |
6 | 視陽(6782) | 174.791 | 0 | 8.247 | 183 | 35,112 | 193.5 | 3.2 |
7 | 台康生技(6589) | 164 | 0 | -0.365 | 164 | 10,299 | 63.6 | 2.75 |
8 | 健喬(4114) | 146.984 | 0 | 14.929 | 162 | 5,554 | 34.25 | 0 |
9 | 益安(6499) | 82 | 0 | 62 | 144 | 15,538 | 107 | -2.73 |
10 | 康霈*(6919) | 139.772 | 0 | -4.974 | 135 | 124,071 | 917 | 2.8 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -867.851 | 0 | -5 | -873 | -15,729 | 18 | -0.55 |
2 | 高端疫苗(6547) | -509.643 | 0 | -41.81 | -551 | -27,132 | 49.2 | 0 |
3 | 保瑞(6472) | -353.586 | 3.646 | -17.744 | -368 | -302,523 | 821 | -0.12 |
4 | 神隆(1789) | -166.849 | 0 | -2 | -169 | -2,965 | 17.45 | 0 |
5 | 晟德(4123) | -135 | 0 | -11.363 | -146 | -5,855 | 40 | 0.5 |
6 | 久裕(4173) | -115 | 0 | -12 | -127 | -3,120 | 24.3 | -1.82 |
7 | 杏輝(1734) | -88.992 | 0 | 0 | -89 | -2,911 | 33.1 | 2.8 |
8 | 精華(1565) | -92.879 | 0 | 4.625 | -88 | -14,762 | 168 | 1.82 |
9 | 寶齡富錦(1760) | -71.215 | 0 | -0.154 | -71 | -5,783 | 80.4 | -2.31 |
10 | 醣聯(4168) | -67 | 0 | 0.964 | -66 | -1,808 | 27.7 | 9.27 |
2025-06-04法人動態:(買超)合一757張、承業醫544張、藥華藥350張;(賣超)國光生873張、高端疫苗551張、保瑞368張
撰文
新聞中心
日期2025-06-04